profil pejabat
![]() |
Nama | : | drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197106081998032003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 08 Juni 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Utama Muda/ IV.c | |
| Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas |
![]() |
Nama | : | dr. FIKRI FIRDAUS, M.K.K.K |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197909262009021001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Garut, 26 September 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina/ IV.a | |
| Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
![]() |
Nama | : | dr. ENI HERAWATI TANDJUNG., M.H |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197007072006042007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tebing Tinggi, 07 Juli 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.I/ IV.b | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
![]() |
Nama | : | HADI PRABOWO, S.SIT., M.Sc. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198405182008121002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 18 Mei 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I/ III.d | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan |
Berita Terpopuler
Jadwal Pelayanan Poli RSUD Kelas D Pondok Gede
14 September 2022 |
16085 Kali
Rekrutmen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, BOK Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2022
11 Februari 2022 |
5510 Kali
Pada tanggal 20 Desember diperingati hari kesetiakawanan sosial nasional
09 Januari 2023 |
4304 Kali
MANFAAT DONOR DARAH
15 Agustus 2022 |
4068 Kali



