profil pejabat
![]() |
Nama | : | TANTI ROHILAWATI, S.KM., M.Kes |
---|---|---|---|
NIP | : | 196410281988032006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 28 Oktober 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.I/ IV.b | |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
![]() |
Nama | : | NIA AMINAH KURNIATI, AP., S.IP., M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197407081993112001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cimahi, 08 Juli 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.I/ IV.b | |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
![]() |
Nama | : | dr. ENI HERAWATI TANDJUNG., M.H |
---|---|---|---|
NIP | : | 197007072006042007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tebing Tinggi, 07 Juli 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.I/ IV.b | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
![]() |
Nama | : | HADI PRABOWO, S.SIT., M.Sc. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198405182008121002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 18 Mei 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I/ III.d | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan |
Berita Terpopuler

Rekrutmen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, BOK Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2022
11 Februari 2022 |
2452 Kali

info vaksinasi terkini
03 Januari 2022 |
1306 Kali

Sudah di vaksinasi kok belum dapat sertifikat ?
18 November 2021 |
1006 Kali

Jadwal Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di 48 Puskesmas se-Kota Bekasi
15 Agustus 2022 |
740 Kali

Jadwal Pelayanan Poli RSUD Kelas D Pondok Gede
14 September 2022 |
665 Kali

Rembuk Stunting Tingkat Kota Bekasi Tahun 2022
18 Juli 2022 |
459 Kali

MANFAAT DONOR DARAH
15 Agustus 2022 |
451 Kali

info Terkini untuk #Temandinkes✨
18 November 2021 |
415 Kali